【2019年cpu排行】2019年是计算机处理器技术持续发展的关键一年,无论是桌面端还是移动端,各大厂商都推出了性能更强、功耗更低的处理器。这一年中,Intel 和 AMD 在桌面市场展开了激烈竞争,而苹果也发布了首款自研的Mac芯片M1,开启了ARM架构在PC领域的全新篇章。
以下是2019年主流CPU的综合性能排行总结,涵盖Intel和AMD的主流产品,以及苹果部分机型所使用的处理器。
一、2019年CPU性能排名(按综合性能排序)
| 排名 | 品牌/型号 | 核心/线程 | 基础频率 | 最大加速频率 | TDP | 主要用途 | 备注 |
| 1 | Intel Core i9-9900K | 10核20线程 | 3.6GHz | 5.0GHz | 181W | 高端游戏/创作 | 高频旗舰 |
| 2 | Intel Core i7-9700K | 8核16线程 | 3.6GHz | 4.9GHz | 127W | 游戏/日常使用 | 无超线程 |
| 3 | AMD Ryzen 7 3800X | 8核16线程 | 3.9GHz | 4.7GHz | 105W | 游戏/多任务处理 | 性价比高 |
| 4 | AMD Ryzen 5 3600X | 6核12线程 | 3.8GHz | 4.4GHz | 95W | 游戏/入门级高性能 | 价格优势明显 |
| 5 | Intel Core i5-9600K | 6核6线程 | 3.1GHz | 4.6GHz | 95W | 游戏/办公 | 无超线程 |
| 6 | AMD Ryzen 7 3700X | 8核16线程 | 3.6GHz | 4.4GHz | 65W | 多任务/创作 | 功耗低 |
| 7 | Intel Core i9-9900 | 10核20线程 | 2.9GHz | 4.8GHz | 127W | 高端办公/轻度创作 | 无超线程 |
| 8 | Apple M1 (MacBook Pro) | 8核(4性能+4能效) | - | - | 13W | 笔记本/移动设备 | ARM架构首次大规模应用 |
| 9 | AMD Ryzen 5 3600 | 6核12线程 | 3.6GHz | 4.2GHz | 65W | 入门级高性能 | 价格实惠 |
| 10 | Intel Core i7-9700 | 8核8线程 | 2.6GHz | 4.7GHz | 65W | 日常办公/轻度使用 | 无超线程 |
二、总结
2019年,Intel依然在高端市场占据主导地位,尤其是Core i9系列的推出,带来了更高的频率和更强的单核性能,适合对性能有极致追求的用户。然而,AMD在中端和性价比市场表现尤为出色,Ryzen 7 3800X和Ryzen 5 3600X等型号凭借出色的多线程性能和较低的价格赢得了广泛好评。
与此同时,苹果的M1芯片虽然仅应用于Mac设备,但其出色的能效比和性能表现让整个行业对ARM架构在PC领域的潜力刮目相看。
总的来说,2019年的CPU市场呈现出百花齐放的局面,不同品牌和架构各有优势,用户可以根据自身需求选择合适的处理器。


