【iPad全部系列中】在苹果公司推出的所有iPad产品线中,从最初的iPad到最新的iPad Pro,每一款设备都在设计、性能和功能上不断演进。为了帮助用户更好地了解iPad的全系列发展,以下是对iPad主要型号的总结,并通过表格形式清晰展示其关键参数与发布时间。
一、iPad系列发展概述
自2010年第一代iPad发布以来,苹果持续推出多代产品,覆盖了从入门级到高端专业用户的各类需求。早期的iPad以平板电脑为主,后来逐渐引入更大的屏幕尺寸、更强大的处理器、Apple Pencil支持以及更丰富的配件生态。目前,iPad系列主要包括:
- iPad(基础款)
- iPad mini(小屏版)
- iPad Air(轻薄型)
- iPad Pro(高性能版)
这些系列各自拥有不同的定位,满足不同用户群体的需求。
二、iPad系列总结表
| 型号 | 发布时间 | 屏幕尺寸 | 处理器 | 存储选项 | 是否支持Apple Pencil | 是否支持妙控键盘 | 价格区间(人民币) |
| iPad 1 | 2010 | 9.7英寸 | A4 | 16GB/64GB | 否 | 否 | 约3000 |
| iPad 2 | 2011 | 9.7英寸 | A5 | 16GB/64GB | 否 | 否 | 约3500 |
| iPad 3 | 2012 | 9.7英寸 | A6X | 16GB/64GB | 否 | 否 | 约4000 |
| iPad 4 | 2012 | 9.7英寸 | A6X | 16GB/64GB | 否 | 否 | 约4500 |
| iPad 5 | 2017 | 10.2英寸 | A10 Fusion | 32GB/128GB | 否 | 否 | 约2500 |
| iPad 6 | 2018 | 10.2英寸 | A11 Bionic | 32GB/128GB | 否 | 否 | 约2800 |
| iPad 7 | 2019 | 10.2英寸 | A12 Bionic | 32GB/128GB | 否 | 否 | 约3000 |
| iPad 8 | 2020 | 10.2英寸 | A12 Bionic | 64GB/256GB | 否 | 否 | 约3200 |
| iPad 9 | 2020 | 10.2英寸 | A13 Bionic | 64GB/256GB | 否 | 否 | 约3300 |
| iPad 10 | 2022 | 10.9英寸 | A14 Bionic | 64GB/256GB | 否 | 否 | 约3500 |
| iPad mini 1 | 2013 | 7.9英寸 | A7 | 16GB/64GB | 否 | 否 | 约2000 |
| iPad mini 2 | 2013 | 7.9英寸 | A7 | 16GB/64GB | 否 | 否 | 约2200 |
| iPad mini 3 | 2014 | 7.9英寸 | A8X | 16GB/64GB | 否 | 否 | 约2500 |
| iPad mini 4 | 2015 | 7.9英寸 | A8 | 16GB/64GB | 否 | 否 | 约2600 |
| iPad mini 5 | 2017 | 7.9英寸 | A11 Bionic | 32GB/128GB | 否 | 否 | 约2800 |
| iPad mini 6 | 2021 | 8.3英寸 | A14 Bionic | 64GB/256GB | 是(仅部分版本) | 否 | 约3000 |
| iPad Air 1 | 2013 | 9.7英寸 | A7 | 16GB/64GB | 否 | 否 | 约3000 |
| iPad Air 2 | 2015 | 9.7英寸 | A8X | 16GB/64GB | 否 | 否 | 约3200 |
| iPad Air 3 | 2019 | 10.5英寸 | A12 Bionic | 64GB/256GB | 否 | 否 | 约3500 |
| iPad Air 4 | 2020 | 10.9英寸 | A14 Bionic | 64GB/256GB | 否 | 否 | 约3800 |
| iPad Air 5 | 2022 | 10.9英寸 | M2 | 64GB/256GB | 是 | 是 | 约4500 |
| iPad Pro 12.9(1st) | 2015 | 12.9英寸 | A9X | 64GB/256GB | 是 | 是 | 约6000 |
| iPad Pro 11(1st) | 2018 | 11英寸 | A12 Bionic | 64GB/256GB | 是 | 是 | 约6500 |
| iPad Pro 12.9(2nd) | 2017 | 12.9英寸 | A10X Fusion | 64GB/256GB | 是 | 是 | 约7000 |
| iPad Pro 11(2nd) | 2019 | 11英寸 | A13 Bionic | 64GB/256GB | 是 | 是 | 约7500 |
| iPad Pro 12.9(3rd) | 2020 | 12.9英寸 | A12Z Bionic | 64GB/256GB | 是 | 是 | 约8000 |
| iPad Pro 11(3rd) | 2021 | 11英寸 | A14 Bionic | 64GB/256GB | 是 | 是 | 约8500 |
| iPad Pro 12.9(4th) | 2022 | 12.9英寸 | M2 | 64GB/256GB | 是 | 是 | 约9000 |
| iPad Pro 11(4th) | 2023 | 11英寸 | M2 | 64GB/256GB | 是 | 是 | 约9500 |
三、总结
从最初的小屏幕、低性能设备,到现在具备强大生产力和创意工具的iPad,这一系列产品已经经历了多次迭代和升级。无论是日常使用、学习还是专业创作,iPad都提供了多样化的选择。根据个人需求,用户可以选择适合自己的型号,例如:
- 预算有限:选择iPad 10或iPad mini 6;
- 日常办公:推荐iPad Air 5或iPad 10;
- 专业创作:iPad Pro系列是最佳选择。
无论你是学生、设计师、教师,还是普通用户,iPad都能提供合适的解决方案。


