【iPad型号对照表谁有】很多用户在购买或使用iPad时,常常会遇到一个问题:自己手中的iPad具体是什么型号?不同型号的iPad在配置、功能、屏幕尺寸等方面都有所差异,了解这些信息对于升级系统、选购配件、判断设备性能等都非常重要。那么,“iPad型号对照表谁有”?其实,苹果官方以及一些第三方平台都提供了详细的iPad型号对照资料。
以下是一份常见的iPad型号对照表,帮助用户快速识别自己的设备型号及其对应的硬件规格。
iPad型号对照表
| 型号名称 | 苹果型号代码 | 发布年份 | 屏幕尺寸 | 处理器 | 存储容量 | 是否支持Apple Pencil | 是否支持5G | 备注 |
| iPad 10.2" 第9代 | A2778 | 2022 | 10.2英寸 | A13 Bionic | 64GB / 256GB | 支持(需单独购买) | 否 | 基础款,适合日常使用 |
| iPad 10.2" 第10代 | A2895 | 2023 | 10.2英寸 | A14 Bionic | 64GB / 256GB | 支持 | 否 | 性能更强,续航提升 |
| iPad Pro 11" 第1代 | A2228 | 2018 | 11英寸 | A12X Bionic | 64GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 支持 | 否 | 配备Liquid视网膜显示屏 |
| iPad Pro 11" 第2代 | A2229 | 2019 | 11英寸 | A13 Bionic | 64GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 支持 | 否 | 支持MagSafe充电 |
| iPad Pro 11" 第3代 | A2450 | 2020 | 11英寸 | A13 Bionic | 64GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 支持 | 否 | 支持LiDAR扫描仪 |
| iPad Pro 11" 第4代 | A2874 | 2022 | 11英寸 | M2芯片 | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 支持 | 否 | 性能大幅提升 |
| iPad Pro 12.9" 第1代 | A2123 | 2018 | 12.9英寸 | A12X Bionic | 64GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 支持 | 否 | 大屏办公神器 |
| iPad Pro 12.9" 第2代 | A2227 | 2019 | 12.9英寸 | A13 Bionic | 64GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 支持 | 否 | 支持MagSafe |
| iPad Pro 12.9" 第3代 | A2451 | 2020 | 12.9英寸 | A13 Bionic | 64GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 支持 | 否 | 支持LiDAR扫描仪 |
| iPad Pro 12.9" 第4代 | A2875 | 2022 | 12.9英寸 | M2芯片 | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 支持 | 否 | 高性能大屏选择 |
如何查找自己的iPad型号?
1. 打开“设置” → “通用” → “关于本机”。
2. 查看“型号名称”或“型号编号”。
3. 根据型号编号,在苹果官网或第三方工具中查询对应的具体型号和配置。
此外,部分第三方网站如“iMazing”、“Check Coverage”等也提供型号查询功能,方便用户快速确认设备信息。
总结
“iPad型号对照表谁有”这个问题并不难解决,只要掌握正确的查询方法,就能轻松找到自己设备的详细信息。无论是为了升级系统、购买配件,还是了解设备性能,了解iPad的型号都是第一步。希望以上表格能够帮助你更好地认识自己的iPad设备。


