【iphone13系列参数是什么】iPhone 13系列是苹果公司在2021年推出的新一代智能手机,包括iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max四款机型。这一系列在性能、屏幕、相机和电池续航等方面都有显著提升,受到了广大用户的欢迎。
以下是对iPhone 13系列各款机型的详细参数总结:
iPhone 13系列参数一览表
| 项目 | iPhone 13 mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max |
| 屏幕尺寸 | 5.4 英寸 | 6.1 英寸 | 5.8 英寸 | 6.7 英寸 |
| 屏幕类型 | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| 分辨率 | 1080 x 2340 像素 | 1170 x 2532 像素 | 1170 x 2532 像素 | 1284 x 2778 像素 |
| 刷新率 | 60Hz | 60Hz | 120Hz(ProMotion) | 120Hz(ProMotion) |
| 处理器 | A15 仿生芯片 | A15 仿生芯片 | A15 仿生芯片 | A15 仿生芯片 |
| 存储容量 | 128GB / 256GB / 512GB | 128GB / 256GB / 512GB | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB |
| 摄像头系统 | 后置双摄:1200万像素超广角 + 1200万像素广角 | 后置双摄:1200万像素超广角 + 1200万像素广角 | 后置三摄:1200万像素超广角 + 1200万像素广角 + 1200万像素长焦 | 后置三摄:1200万像素超广角 + 1200万像素广角 + 1200万像素长焦 |
| 前置摄像头 | 1200万像素 | 1200万像素 | 1200万像素 | 1200万像素 |
| 电池容量 | 约 2406 mAh | 约 3095 mAh | 约 3095 mAh | 约 4352 mAh |
| 充电方式 | 20W 有线快充 / 15W MagSafe / 7.5W 无线充电 | 20W 有线快充 / 15W MagSafe / 7.5W 无线充电 | 20W 有线快充 / 15W MagSafe / 7.5W 无线充电 | 20W 有线快充 / 15W MagSafe / 7.5W 无线充电 |
| 防水等级 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 颜色选项 | 黑色、白色、红色、绿色、蓝色 | 黑色、白色、红色、绿色、蓝色 | 黑色、银色、金色、石墨色 | 黑色、银色、金色、石墨色 |
| 重量 | 约 140 克 | 约 173 克 | 约 187 克 | 约 228 克 |
总结
iPhone 13系列在外观设计上延续了前代的圆润边框风格,但整体更加轻薄。全系搭载A15仿生芯片,性能强劲,能效比优秀。屏幕方面,Pro系列支持120Hz自适应刷新率,带来更流畅的体验。摄像头系统也进行了全面升级,特别是Pro系列加入了长焦镜头,提升了拍摄能力。
此外,电池续航相比上一代有所提升,配合iOS系统的优化,使用时间更长。整体来看,iPhone 13系列是一款均衡且实用的旗舰手机,适合追求高性能与拍照体验的用户。


