【ZUKZ2Pro详细参数】ZUK Z2 Pro是锤子科技于2017年推出的一款中高端智能手机,凭借其出色的硬件配置和独特的设计风格,在当时市场上获得了不少用户的关注。这款手机在性能、屏幕、摄像头等方面都表现出色,是一款性价比较高的选择。以下是ZUK Z2 Pro的详细参数总结。
一、基本参数
| 项目 | 参数 |
| 品牌 | ZUK(锤子科技) |
| 型号 | Z2 Pro |
| 发布时间 | 2017年 |
| 系统 | Smartisan OS(基于Android) |
| 外观尺寸 | 153.8 x 76.4 x 8.1 mm |
| 重量 | 169g |
| 颜色 | 黑色、白色、金色 |
二、硬件配置
| 项目 | 参数 |
| 处理器 | 高通骁龙820(四核,2.2GHz) |
| GPU | Adreno 530 |
| 内存 | 4GB / 6GB RAM |
| 存储 | 64GB / 128GB / 256GB(支持microSD卡扩展) |
| 电池 | 3500mAh(不可拆卸) |
三、显示与屏幕
| 项目 | 参数 |
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
| 分辨率 | 1920 x 1080(FHD) |
| 屏幕类型 | IPS LCD |
| 触控技术 | 电容式多点触控 |
| 屏幕色彩 | 1600万色 |
| 屏幕亮度 | 450尼特 |
四、摄像头
| 项目 | 参数 |
| 后置摄像头 | 1300万像素(主摄) + 500万像素(景深镜头) |
| 前置摄像头 | 800万像素 |
| 光圈 | f/2.2(主摄) |
| 对焦方式 | 相位对焦 + 拍照辅助 |
| 视频拍摄 | 支持4K视频录制 |
| 特色功能 | 景深模式、人像模式、慢动作等 |
五、网络与连接
| 项目 | 参数 |
| 网络制式 | 支持双卡双待(全网通) |
| 4G网络 | 支持LTE Cat.12(下载速度最高600Mbps) |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| 蓝牙 | 4.2 |
| GPS | 支持 |
| USB接口 | Micro USB 2.0 |
| 音频接口 | 3.5mm耳机孔 |
六、其他功能
| 项目 | 参数 |
| 传感器 | 重力感应、光线感应、距离感应、指纹识别 |
| 指纹识别 | 后置指纹识别 |
| 语音助手 | Smartisan OS内置语音助手 |
| 无线充电 | 不支持 |
| 快速充电 | 支持QC 3.0快充 |
总结
ZUK Z2 Pro作为一款中高端手机,在2017年的市场中表现不俗,尤其在拍照和系统体验方面具有一定的优势。虽然如今已不是最新款,但其硬件配置在当时属于主流水平,适合追求性价比的用户。如果你正在寻找一款外观时尚、性能稳定、拍照效果不错的手机,ZUK Z2 Pro仍然值得考虑。


