【ZUKZ2的各项具体参数】ZUK Z2是联想旗下子品牌ZUK于2016年推出的一款中高端智能手机,凭借其高性价比和出色的硬件配置,一度在市场上受到广泛关注。作为一款主打性能与设计的机型,ZUK Z2在当时具备相当不错的综合实力。以下是对该机型各项具体参数的详细总结。
一、基本参数
| 参数名称 | 具体信息 |
| 型号 | ZUK Z2 |
| 发布时间 | 2016年9月 |
| 网络支持 | 双卡双待(全网通) |
| 操作系统 | ZUI 3.0(基于Android 6.0) |
二、外观与屏幕
| 参数名称 | 具体信息 |
| 尺寸 | 148.5 x 74.5 x 7.3 mm |
| 重量 | 152 g |
| 屏幕尺寸 | 5.5 英寸 |
| 分辨率 | 1920 x 1080(FHD) |
| 屏幕类型 | IPS LCD |
| 屏幕技术 | 2.5D弧面玻璃 |
| 色彩显示 | 1600万色 |
| 触控采样率 | 240Hz |
三、硬件配置
| 参数名称 | 具体信息 |
| 处理器 | 高通骁龙820(MSM8996) |
| 核心架构 | 四核(2.15 GHz Kryo + 1.6 GHz Kryo) |
| GPU | Adreno 530 |
| 存储组合 | 4GB RAM + 64GB ROM / 6GB RAM + 128GB ROM |
| 存储扩展 | 支持MicroSD卡(最大256GB) |
| 电池容量 | 3000 mAh(不可拆卸) |
四、摄像头
| 参数名称 | 具体信息 |
| 后置摄像头 | 1300万像素(IMX258) |
| 前置摄像头 | 500万像素 |
| 光圈 | f/2.0 |
| 特色功能 | 相位对焦、PDAF、OIS光学防抖 |
| 视频录制 | 4K@30fps |
五、其他功能
| 参数名称 | 具体信息 |
| 传感器 | 指纹识别、重力感应、光线感应、陀螺仪、距离感应 |
| 音频接口 | 3.5mm耳机孔 |
| 连接方式 | Wi-Fi 802.11ac、蓝牙4.2、NFC |
| USB接口 | Micro USB 2.0 |
| 机身颜色 | 黑色、金色 |
六、总结
ZUK Z2是一款在2016年具有较高性价比的旗舰级手机,搭载了当时主流的高通骁龙820处理器,配备4GB或6GB大内存,配合5.5英寸高清屏幕,整体表现非常均衡。其外观设计简洁大方,续航能力也较为出色。虽然如今已过去多年,但在当时的市场环境中,ZUK Z2依然是一款值得推荐的中高端机型。
如果你正在寻找一款性能稳定、价格合理的旧款手机,ZUK Z2仍然是一个不错的选择。


